Сильфон: нержавеющая сталь12Х18Н10Т Защитный кожух: нержавеющая сталь 08Х18Н10 Внутренний экран, резьбовое присоединение: нержавеющая сталь12Х18Н10Т Пределы допустимых температур: от -40 до +105 оС Рабочее давление: 16 Бар Рабочая среда: вода, пар, воздух |
Модель | Резьба, " | DN, мм | PN, Бар | D,мм | осевое перемещение, мм | длина, L мм | вес, кг | Осевая жесткость, H/мм | Эфф. Площадь (см2) |
КСО Plast 15-16-50 | 1/2" | 15 | 16 | 32,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,50 | 19.08 | 6,79 |
КСО Plast 20-16-50 | 3/4" | 20 | 16 | 38,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,70 | 19.08 | 6.79 |
КСО Plast 25-16-50 | 1" | 25 | 16 | 48,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,30 | 36.23 | 9.9 |
КСО Plast 32-16-50 | 1 1/4" | 32 | 16 | 57,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,80 | 19.5 | 16,62 |
КСО Plast 40-16-50 | 1 1/2" | 40 | 16 | 57,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 3,00 | 31.15 | 22.15 |
КСО Plast 50-16-50 | 2" | 50 | 16 | 70,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 3,90 | 40.42
| 32.57 |