Наименование | КР |
Материал фланцев | углеродистая сталь/Ст.10, нержавеющая сталь 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, чугун/GGG 42 |
Материал вставки | Каучук EPDM (NBR, NR, CIIR (Butyl) и прочие |
Температура рабочей среды | От - 40 до +180 гр. С |
Рабочая среда | вода, пар, газ, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты пищевой промышленности и др. среды |
|
|
Компенсирующая способность | |
осевое растяжение | 15 мм |
осевое сжатие | 20 мм |
сдвиг | 15 мм |
поворот | 10 º |
Резиновые компенсаторы фланцевые (КР) Ру 25
DN, мм | PN, Бар | D,мм | D1,мм | К | В | N, шт | длина, L мм |
32 | 25 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 | 110 |
40 | 25 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 | 110 |
50 | 25 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 110 |
65 | 25 | 185 | 18 | 145 | 18 | 8 | 110 |
80 | 25 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 | 110 |
100 | 25 | 235 | 22 | 190 | 20 | 8 | 110 |
125 | 25 | 270 | 26 | 220 | 22 | 8 | 130 |
150 | 25 | 300 | 26 | 250 | 22 | 8 | 130 |
200 | 25 | 360 | 26 | 310 | 24 | 12 | 130 |
250 | 25 | 425 | 30 | 370 | 32 | 12 | 130 |
300 | 25 | 485 | 30 | 430 | 38 | 16 | 210 |
350 | 25 | 555 | 33 | 490 | 40 | 16 | 230 |
400 | 25 | 620 | 36 | 550 | 32 | 16 | 240 |
500 | 25 | 730 | 36 | 660 | 34 | 20 | 290 |
600 | 25 | 845 | 39 | 770 | 36 | 20 | 320 |
700 | 25 | 960 | 42 | 875 | 36 | 24 | 320 |
800 | 25 | 1085 | 48 | 990 |
| 24 |
|
900 | 25 | 1185 | 48 | 1090 |
| 28 |
|
1000 | 25 | 1320 | 56 | 1210 |
| 28 |
|
Рис. Установка резиновых компенсаторов для снижения вибраций, возникающих в результате работы насосов в трубопроводной системе.
Рис. Установка универсальных резиновых компенсаторов для снижения осевых перемещений.
Рис. Установка резиновых компенсаторов для монтажа специальных устройств.
Рис. Установка угловых резиновых компенсаторов для снижения угловых перемещений.
Рис. Установка сдвиговых резиновых компенсаторов для снижения поперечных (сдвиговых) перемещений.